标准模式 | 精细模式 | |
范围 | 250mm | 100mm |
点距 | 0.25mm | 0.12mm |
精度 | 0.1mm | 0.04mm |
适应范围 | 300~4000mm | 20~300mm |
传感器 | ONSEMI 1310000pixel 600fps | |
光栅 | TI 1280*800 Led白光 | |
镜头 | 12mm标准光学测量镜头 | |
通信接口 | USB 2.0 | |
电源 | 12V 5A/100~240V 60HZ/1.5A | |
扫描速度 | 0.03s非接触式结构光面扫描 | |
扫描方式 | 非接触式结构光面扫描 | |
工作距离 | 490mm | |
景深 | 490mm±30% | |
重量 | 0.9kg | |
尺寸 | 240*165*55mm | |
拼接模式 | 标志点拼接 / 特征拼接 | |
全局注册 | 支持 | |
温度补偿 | 支持 | |
辅助定位 | 双激光点 | |
输出格式 | AC/ASC/OBJ/STL/PLY | |
输出格式 | AC/ASC/OBJ/STL/PLY | |
扩展支持 | 可提供第三方API开发接口,扩展支持光学跟踪摄影测量机械臂等 | |
认证 | CE FCC WEEE CNAS 国家实验室第三方认证 | |
电脑要求 | Win7sp1+ 64Bit/CUP I7 内存 8G Nvidia显卡 2G 固态硬盘 SSD |
Amazing!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
ReplyWorks Perfect!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
ReplyWorth to Buy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Reply